胜家互动智能板 85 英寸,带 Android 13 (8GB /128GB) -SLE-85IFPDT,2 年保修
| Type | 4K Android |
| Model | SLE-85IFPDT |
| Screen Size | 85” |
| Display Type | LED |
| Display Resolution | 3840 * 2160 |
| Viewing Angle | H:178°, V:178° |
| Brightness / Luminance | 450 cd/㎡ |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Backlight Type | LED |
| Touch Panel | Tempered Glass with 4mm thickness Standard |
| Touch Type | IR touch |
| Touch Points | 20 Points |
| Touch Resolution | 32768 * 32768 |
| Touch Accuracy | Diameter >=5mm,Optimum >=7mm |
| Touch Response Time | Single point mode: single click:8ms ,Writing:3ms |
| Touch Interface Driven | Full-speed USB (Driver free) |
| Design - Info | Aluminum (Front) + Metal plate SPCC (Rear) |
| Design - Frame Colour | BLACK |
| Design - Stand | Optional |
| Sound (Speakers / Amplifier) - Audio Power Output | 15W x 2 (To front) |
| Software - Operating System | Android 13 |
| Software - Internet Browser | Chrome |
| Software - App Store | Play Store |
| Windows - CPU | OPS (OPTIONAL) |
| Windows - Chip Set | H110 |
| On-Board Storage / Internal Memory | 128GB |
| Running Memory / ROM | 8G RAM |
| CPU/GPU | 64-bit quad-core ARM Contex-A55 , ARM Mali-G54 |
| Bluetooth | Yes 5.0 |

产品规格
- 类型 4K 安卓
- 型号 SLE-85IFPDT
- 屏幕尺寸 85”
- 显示类型 LED
- 显示分辨率 3840*2160
- 可视角度水平:178°,垂直:178°
- 亮度/亮度 450 cd/㎡
- 刷新率 60Hz
- 2 年保修
- 安排4天
5.0/5.0
0 条顾客评价
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
全部评价
待评价.
| Type | 4K Android |
| Model | SLE-85IFPDT |
| Screen Size | 85” |
| Display Type | LED |
| Display Resolution | 3840 * 2160 |
| Viewing Angle | H:178°, V:178° |
| Brightness / Luminance | 450 cd/㎡ |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Backlight Type | LED |
| Touch Panel | Tempered Glass with 4mm thickness Standard |
| Touch Type | IR touch |
| Touch Points | 20 Points |
| Touch Resolution | 32768 * 32768 |
| Touch Accuracy | Diameter >=5mm,Optimum >=7mm |
| Touch Response Time | Single point mode: single click:8ms ,Writing:3ms |
| Touch Interface Driven | Full-speed USB (Driver free) |
| Design - Info | Aluminum (Front) + Metal plate SPCC (Rear) |
| Design - Frame Colour | BLACK |
| Design - Stand | Optional |
| Sound (Speakers / Amplifier) - Audio Power Output | 15W x 2 (To front) |
| Software - Operating System | Android 13 |
| Software - Internet Browser | Chrome |
| Software - App Store | Play Store |
| Windows - CPU | OPS (OPTIONAL) |
| Windows - Chip Set | H110 |
| On-Board Storage / Internal Memory | 128GB |
| Running Memory / ROM | 8G RAM |
| CPU/GPU | 64-bit quad-core ARM Contex-A55 , ARM Mali-G54 |
| Bluetooth | Yes 5.0 |

产品规格
- 类型 4K 安卓
- 型号 SLE-85IFPDT
- 屏幕尺寸 85”
- 显示类型 LED
- 显示分辨率 3840*2160
- 可视角度水平:178°,垂直:178°
- 亮度/亮度 450 cd/㎡
- 刷新率 60Hz
- 2 年保修
- 安排4天















