胜家滚筒烘干机 7 公斤
| Name | Singer Tumble Dryer Front Load 7Kg |
| Type | Dryer Machines |
| Capacity | 7 Kg |
| No Of Tubs | 1 |
| Loading Type | Front Loader |
| Display / Panel | Button/LED |
| Programs / Functions | Number Of Programs: 16 |
| Internal Light | No |
| Child Lock | Yes |
| Accessories Provided | Yes |
| Power Consumption | Power consumption left-on mode (P1): 0.80 W, Power consumption off-mode (P0): 0.28 W |
| Voltage / Power Frequency | Rated Power Supply: 220~240, Rated Frequency: 50 Hz |
| Dimensions | Net Dimensions (W×D×H): 595×615×845 |
| Weight | Net Weight: 41 KG |
| Colors | White |
| Other Information | Rated Power: 2700 W, Rated Current: 12 A, Motor Power: 120 W, Drying Type: Condensing, Drying Control : Electrinic, Energy Rating - Energy Efficiency Class: B, Energy Rating - Condensation Efficiency Class: B, Energy Rating - Annual energy consumption (AEC): 561 kW·h/annum, Energy Rating - Energy consumption (full load) (Edry): 4.74 kW·h/cycle, Energy Rating - Energy consumption (partial load)(Edry1/2): 2.56 kW·h/cycle, Energy Rating - Weighted programme time of the standard cotton programme (Tt): 112 min, Energy Rating - Programme time at full load (Tdry): 140 min, Energy Rating - Programme time at partial load (Tdry1/2): 90 min, Energy Rating - Condensation efficiency at full load (Cdry): 80.1%, Energy Rating - Condensation efficiency at partial load (Cdry1/2): 80.1%, Energy Rating - Airborne acoustical noise emissions: 69 dB, Plug type: Euro Plug, Power cord length: 1.5 M, Reverse tumbling: option, Fault Check Display(indicator), Safety thermostat heater |


产品规格
- 容量 – 7 公斤
- 颜色 - 白色
- 类型 - 干燥机
- 程序/功能 程序数量:16
- 1 年保修
5.0/5.0
0 条顾客评价
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
全部评价
待评价.
| Name | Singer Tumble Dryer Front Load 7Kg |
| Type | Dryer Machines |
| Capacity | 7 Kg |
| No Of Tubs | 1 |
| Loading Type | Front Loader |
| Display / Panel | Button/LED |
| Programs / Functions | Number Of Programs: 16 |
| Internal Light | No |
| Child Lock | Yes |
| Accessories Provided | Yes |
| Power Consumption | Power consumption left-on mode (P1): 0.80 W, Power consumption off-mode (P0): 0.28 W |
| Voltage / Power Frequency | Rated Power Supply: 220~240, Rated Frequency: 50 Hz |
| Dimensions | Net Dimensions (W×D×H): 595×615×845 |
| Weight | Net Weight: 41 KG |
| Colors | White |
| Other Information | Rated Power: 2700 W, Rated Current: 12 A, Motor Power: 120 W, Drying Type: Condensing, Drying Control : Electrinic, Energy Rating - Energy Efficiency Class: B, Energy Rating - Condensation Efficiency Class: B, Energy Rating - Annual energy consumption (AEC): 561 kW·h/annum, Energy Rating - Energy consumption (full load) (Edry): 4.74 kW·h/cycle, Energy Rating - Energy consumption (partial load)(Edry1/2): 2.56 kW·h/cycle, Energy Rating - Weighted programme time of the standard cotton programme (Tt): 112 min, Energy Rating - Programme time at full load (Tdry): 140 min, Energy Rating - Programme time at partial load (Tdry1/2): 90 min, Energy Rating - Condensation efficiency at full load (Cdry): 80.1%, Energy Rating - Condensation efficiency at partial load (Cdry1/2): 80.1%, Energy Rating - Airborne acoustical noise emissions: 69 dB, Plug type: Euro Plug, Power cord length: 1.5 M, Reverse tumbling: option, Fault Check Display(indicator), Safety thermostat heater |


产品规格
- 容量 – 7 公斤
- 颜色 - 白色
- 类型 - 干燥机
- 程序/功能 程序数量:16
- 1 年保修


















