胜家 SAS48BMDN 空调吸顶式 48000 BTU
| Type | Ceiling Mounted - Standard |
| Refrigerant | R410a |
| Condenser | Copper, Blue Fin Hydrohilic Laqor Coated |
| Rated Power Supply (Volts/Hz/Phase) | 380-415V-3Ph-50Hz |
| Rated Cooling Capacity (BTU/Hr) | 48000 |
| Rated Cooling Capacity (W) | 5150 |
| Rated EER | 2.73 |
| Rated Heating COP (W) | NA |
| Current Rated (Cooling) (Amps) | 8.7 |
| Current Rated (Heating) (Amps) | NA |
| Fan Speed | 1315/1200/1120 |
| Sound Level (IDU) (Cooling / Heating) | 57 |
| Display | LED Display |
| On/Off Timer | YES |
| Auto Restart | YES |
| Swing | Yes |
| Remote Control | Wireless LCD Remote |
| Dimension (IDU) (W X H X D) | 1650x675x235 |
| Country Of Origin/Manufacturer | China |

产品规格
- 类型 - 吸顶式 - 标准
- 制冷剂 - R410a
- 冷凝器 - 铜,蓝翅亲水漆涂层
- 额定电源(伏/赫兹/相)- 380-415V-3Ph-50Hz
- 额定冷却能力(BTU/小时)- 48000
- 1年(压缩5年)
5.0/5.0
0 条顾客评价
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
全部评价
待评价.
| Type | Ceiling Mounted - Standard |
| Refrigerant | R410a |
| Condenser | Copper, Blue Fin Hydrohilic Laqor Coated |
| Rated Power Supply (Volts/Hz/Phase) | 380-415V-3Ph-50Hz |
| Rated Cooling Capacity (BTU/Hr) | 48000 |
| Rated Cooling Capacity (W) | 5150 |
| Rated EER | 2.73 |
| Rated Heating COP (W) | NA |
| Current Rated (Cooling) (Amps) | 8.7 |
| Current Rated (Heating) (Amps) | NA |
| Fan Speed | 1315/1200/1120 |
| Sound Level (IDU) (Cooling / Heating) | 57 |
| Display | LED Display |
| On/Off Timer | YES |
| Auto Restart | YES |
| Swing | Yes |
| Remote Control | Wireless LCD Remote |
| Dimension (IDU) (W X H X D) | 1650x675x235 |
| Country Of Origin/Manufacturer | China |

产品规格
- 类型 - 吸顶式 - 标准
- 制冷剂 - R410a
- 冷凝器 - 铜,蓝翅亲水漆涂层
- 额定电源(伏/赫兹/相)- 380-415V-3Ph-50Hz
- 额定冷却能力(BTU/小时)- 48000
- 1年(压缩5年)

















