胜家 SASI12INFI 空调 - 智能变频 12000BTU
| Type | Wall Mounted - Standard |
| Refrigerant | R32 |
| Condenser | Green Coated Hydrohilic Laqor Coated |
| Compressor - Brand | GMCC |
| Rated Power Supply (Volts/Hz/Phase) | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Rated Cooling Capacity (BTU/Hr) | 12000 BTU |
| Rated Cooling Capacity (W) | 1030W |
| Maximum Power Input (W) | 1370W |
| Maximum Heating Capacity (BTU/Hr) | NA |
| Rated Heating Capacity (W) | NA |
| Maximum Heating Capacity (W) | NA |
| Rated Power Input (W) | NA |
| Rated EER | 3.41 |
| Current Rated (Cooling) (Amps) | 4.48 |
| Fan Speed | 1150/1010/940 |
| Sound / Noise Level (ODU) | 52.5 |
| Air Flow (IDU) (Cooling / Heating) (CFM) | 575/414/329 |
| Sound Level (IDU) (Cooling / Heating) | 39/35/32.5 |
| Suction Line Diameter | 9.52mm(3/8in) |
| Liquid Line Diameter | 6.35mm(1/4in) |
| Country Of Origin/Manufacturer | China |

产品规格
- 类型 - 壁挂式 - 标准
- 制冷剂 - R32
- 冷凝器 - 绿色涂层亲水漆涂层
- 压缩机 - 品牌 - GMCC
- 额定电源(伏/赫兹/相)- 220-240V,1Ph,50Hz
- 额定冷却能力(BTU/小时)- 12000 BTU
- 1年(压缩5年)
5.0/5.0
0 条顾客评价
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
全部评价
待评价.
| Type | Wall Mounted - Standard |
| Refrigerant | R32 |
| Condenser | Green Coated Hydrohilic Laqor Coated |
| Compressor - Brand | GMCC |
| Rated Power Supply (Volts/Hz/Phase) | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Rated Cooling Capacity (BTU/Hr) | 12000 BTU |
| Rated Cooling Capacity (W) | 1030W |
| Maximum Power Input (W) | 1370W |
| Maximum Heating Capacity (BTU/Hr) | NA |
| Rated Heating Capacity (W) | NA |
| Maximum Heating Capacity (W) | NA |
| Rated Power Input (W) | NA |
| Rated EER | 3.41 |
| Current Rated (Cooling) (Amps) | 4.48 |
| Fan Speed | 1150/1010/940 |
| Sound / Noise Level (ODU) | 52.5 |
| Air Flow (IDU) (Cooling / Heating) (CFM) | 575/414/329 |
| Sound Level (IDU) (Cooling / Heating) | 39/35/32.5 |
| Suction Line Diameter | 9.52mm(3/8in) |
| Liquid Line Diameter | 6.35mm(1/4in) |
| Country Of Origin/Manufacturer | China |

产品规格
- 类型 - 壁挂式 - 标准
- 制冷剂 - R32
- 冷凝器 - 绿色涂层亲水漆涂层
- 压缩机 - 品牌 - GMCC
- 额定电源(伏/赫兹/相)- 220-240V,1Ph,50Hz
- 额定冷却能力(BTU/小时)- 12000 BTU
- 1年(压缩5年)
















