Sisil Display SL-DF520Q 冷冻柜 - 430L
| Capacity | 430L (Net) |
| Compressor/Inverter/Non Inverter | Non Inverter |
| Refrigerant | R290 |
| Technology | Direct Cooling |
| Colour / Finish | White |
| Number Of Doors | Two Sliding Doors |
| Door Type / Finish | Tempered LOW-E Glasses |
| Controls | Machanical Thermostat |
| Interior - Number Of Shelves | 5 Wire Baskets |
| Interior - Number Of Door Compartments | One |
| Interior - Interior Light | Yes |
| Temperature | -18°C |
| Inner Body Type | PP Inner liner |
| Condenser Type (Out/Inside) | Inside |
| Compressor Warranty | 3 Years |
| Comprehensive Warranty | 1 Year |
| Power Consumption | 450W |
| Power Source / Voltage | 220~240V/50Hz |
| Dimensions(Gross/Net) | 1500*680*850mm (Net) |

产品规格
- 容量 - 430L(净重)
- 压缩机/变频/非变频 - 非变频
- 制冷剂 - R290
- 技术-直冷
- 颜色/表面处理 - 白色
- 门数 - 两扇推拉门
- 1年(压缩3年)
5.0/5.0
0 条顾客评价
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
全部评价
待评价.
| Capacity | 430L (Net) |
| Compressor/Inverter/Non Inverter | Non Inverter |
| Refrigerant | R290 |
| Technology | Direct Cooling |
| Colour / Finish | White |
| Number Of Doors | Two Sliding Doors |
| Door Type / Finish | Tempered LOW-E Glasses |
| Controls | Machanical Thermostat |
| Interior - Number Of Shelves | 5 Wire Baskets |
| Interior - Number Of Door Compartments | One |
| Interior - Interior Light | Yes |
| Temperature | -18°C |
| Inner Body Type | PP Inner liner |
| Condenser Type (Out/Inside) | Inside |
| Compressor Warranty | 3 Years |
| Comprehensive Warranty | 1 Year |
| Power Consumption | 450W |
| Power Source / Voltage | 220~240V/50Hz |
| Dimensions(Gross/Net) | 1500*680*850mm (Net) |

产品规格
- 容量 - 430L(净重)
- 压缩机/变频/非变频 - 非变频
- 制冷剂 - R290
- 技术-直冷
- 颜色/表面处理 - 白色
- 门数 - 两扇推拉门
- 1年(压缩3年)

















